Učko PP
2 vs 4
ColorAutoTeam


Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
Učko PP | 0 | 1 | 1 | 2 | Prehra |
ColorAutoTeam | 0 | 2 | 2 | 4 | Výhra |
Učko PP
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hovorka Tomáš | Brankár | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | * Pjecha Michal (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Duda Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ilkovič Jozef | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Zavacký Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giertl Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
24 | Zavacký Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Zavacký Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bednarčík Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | Bogačík Michal | Obranca | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
89 | Zavatský Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
93 | Dziak Julian | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | * Zadražil Silvester (reg.) | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ColorAutoTeam
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Lešundak Matej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marušinec Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | * Knižka Ľubomír (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Mareš Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
71 | Medvecký Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
89 | Šegla Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | * Modrič Dávid (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Starinský Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
96 | Šegla Dávid | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
99 | Toder Peter | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
99 | Jurgovian Juraj | Brankár | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
26 | 27 |
22 | 25 |
2 | 4 |
2 | 3 |
7 | 6 |
0 | 0 |