Učko PP
7 vs 5
ColorAutoTeam


Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
Učko PP | 3 | 2 | 2 | 7 | Výhra |
ColorAutoTeam | 1 | 1 | 3 | 5 | Prehra |
Učko PP
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hovorka Tomáš | Brankár | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | * Pjecha Michal (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Duda Jakub | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Giertl Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stoklas Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Zavacký Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Kromka Branislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | Bednarčík Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | Čuban Ľubomír | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
84 | Bogačík Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
93 | Dziak Julian | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | * Zadražil Silvester (reg.) | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
98 | Pichnarčík Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ColorAutoTeam
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marušinec Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
28 | * Knižka Ľubomír (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
66 | Mick Lucas | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Šegla Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | * Modrič Dávid (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Šegla Dávid | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
99 | Toder Peter | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
99 | Jurgovian Juraj | Brankár | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
26 | 33 |
21 | 26 |
7 | 5 |
8 | 4 |
2 | 8 |
0 | 0 |