PPanthers
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Kollár Tomáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Hotary Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pitorák Stanislav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Smolej Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Tomko Marián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Pitoniak Matúš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Marhefka Jozef | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Lipták Tomáš | Brankár | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Marhefka Marek | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | Kaščák Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 95 | Strakuľa Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Warriors
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pjatak Milan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | Dzurňák Marcel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Bonk Silvester | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Krajč Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Janeček Ladislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Longauer Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Gura Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vojtička Rastislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | Šterbák Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tomek Roman | Brankár | 28 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Krajč Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Soľana Ladislav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 22 | 28 |
| 19 | 25 |
| 3 | 3 |
| 2 | 3 |
| 5 | 2 |
| 0 | 0 |
