PPanthers
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hotary Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Zemianek Miroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Čumpelík Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Pitorák Stanislav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tomko Marián | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pitoniak Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Marhefka Jozef | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Lipták Tomáš | Brankár | 39 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | Gallik Julian | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
86 | Marhefka Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havrani
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dejneka Anatolij | Útočník | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Jakubik Denis | Útočník | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Kollár Dominik | Obranca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Vartáš Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Žemba Rado | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Stach Tomáš | Brankár | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Kočíšek Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sirota Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
90 | Vartáš Dominik | Útočník | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
97 | Dejneka Borris | Útočník | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
39 | 21 |
28 | 18 |
3 | 11 |
3 | 10 |
0 | 1 |
0 | 0 |