PPanthers
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Hotary Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Pitorák Stanislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Kasterko Ján | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Smolej Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tomko Marián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Pitoniak Matúš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Lipták Tomáš | Brankár | 31 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Čistý Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Marhefka Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
87 | Kaščák Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
95 | Strakuľa Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Havrani
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hozza Rastislav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vartáš Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kopper Miloš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Jendrušák Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Zeman Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Šoltés Dušan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | Konkoľ Dávid | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
33 | Žemba Rado | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Stach Tomáš | Brankár | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Kočíšek Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Sirota Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
31 | 28 |
29 | 26 |
2 | 2 |
2 | 2 |
1 | 2 |
0 | 0 |