PPanthers
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | Kalakaj Lukáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hanečák Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Majer Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Pitorák Stanislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomko Marián | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kuvik Juraj | Brankár | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Šarnik Tomáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Marhefka Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Kaščák Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Rybař Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 95 | Strakuľa Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Klempa Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Dianovsky Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Pristáš Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Pejko Ján | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ondrišík Ján | Brankár | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 34 | 35 |
| 26 | 33 |
| 2 | 8 |
| 2 | 7 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
