PPanthers
2 vs 2
AHK Kamzík
2 vs 2
AHK KamzíkVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| PPanthers | 0 | 0 | 2 | 2 | Remíza |
| AHK Kamzík | 0 | 1 | 1 | 2 | Remíza |
PPanthers
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Hotary Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Zemianek Miroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Čumpelík Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Čumpelík Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Pitorák Stanislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Smolej Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomko Marián | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Rožár Adrián | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | Barč Jozef | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Gallik Julian | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | Marhefka Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tomek Roman | Brankár | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Strakuľa Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHK Kamzík
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Greňa Ľubomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Multáň Oliver | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vendrinský Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rybár Štefan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Skokan Mário | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Knapík Pavol | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Puchala Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Puchala Daniel | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Svitan Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Rusňák Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Jadamec Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jurský Tomáš | Brankár | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Laškody Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 86 | Šarnik Tomáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Plevák Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Puchala Samuel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 26 | 24 |
| 24 | 22 |
| 2 | 2 |
| 2 | 2 |
| 6 | 5 |
| 0 | 0 |
