LIONS
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondruš Feri | Útočník | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Sobinovský Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Javorský Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dzurilla Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | Lorko Ladislav | Obranca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Csomor František | Obranca | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 98 | Timko Zdeno | Obranca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Dvorský Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Novogursky Lukáš | Brankár | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Hovančík Róbert | Brankár | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Klempa Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pejko Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pitoniak Matúš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Dianovsky Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lhota Jaroslav | Brankár | 39 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Šegla Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 33 | 39 |
| 33 | 30 |
| 9 | 0 |
| 9 | 0 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
