L.E. KINGS
11 vs 4
ColorAutoTeam
11 vs 4
ColorAutoTeamVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| L.E. KINGS | 4 | 4 | 3 | 11 | Výhra |
| ColorAutoTeam | 0 | 0 | 4 | 4 | Prehra |
L.E. KINGS
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * Horváth Kristián (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| * Murín Ľubomír (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Rusňák Iky | Útočník | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Rovder Fero | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Pokrievka Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hanták Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Pjatak Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | Hardoň Róbert | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | * Macejko Ján (reg.) | Obranca | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 68 | * Muranský Miloš (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Petras Kamil | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Filip Peter | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Ludanyi Roman | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Kočiš Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Kravec Ejo | Brankár | 32 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Pjatak Štefan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ordzovenský Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ColorAutoTeam
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pjatak Milan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | * Valigura Jozef (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marušinec Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | * Knižka Ľubomír (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Mick Lucas | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Medvecký Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Šegla Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 96 | Šegla Dávid | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Toder Peter | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jurgovian Juraj | Brankár | 46 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 32 | 46 |
| 28 | 35 |
| 11 | 4 |
| 11 | 4 |
| 3 | 1 |
| 0 | 0 |
