Kirbisare
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rušin Michal | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mazurek Branislav | Brankár | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Halčin Boris | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Penxa Boris | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Pitoňak Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Čikovský Filip | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Pitoniak Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Pirhala Milan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Halčin Timotej | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Zakopjan Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Sklenár Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Čikovský Ladislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Kuffa Marthias | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katial Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenc Boris | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bahno Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kundis Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tencer Marcel | Brankár | 39 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 72 | Šegla Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Köver Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 28 | 39 |
| 26 | 33 |
| 6 | 2 |
| 5 | 1 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
