3 vs 5
HC ROHALS
HC ROHALSVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 3 | Prehra | |
| HC ROHALS | 2 | 3 | 0 | 5 | Výhra |
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Drevko Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ledecký Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mosch Filip | Brankár | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9A | Orinčák Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kunzo Filip | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hardoň Rastislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Škovran Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Bonk Robo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23A | Mihálik Marcel | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Slanina Roman | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Hardoň Róbert | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81C | * Pollák Maroš (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 89 | Gallovič Ľuboš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HC ROHALS
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakubec Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Šoltés Juraj | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Salitrik Dávid | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | Snášel Dominik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bartko Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Jurčák Tomáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Goč Roman | Obranca | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Bukovinský Jozef | Brankár | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Handzok Teodor | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | * Kocúr Michal (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 69 | Tököly Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | * Greschner Anton (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Marečák Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 24 | 20 |
| 19 | 17 |
| 3 | 5 |
| 3 | 5 |
| 7 | 8 |
| 0 | 0 |
