Divé Svine
(3:1sn) 2 vs 1
AHK Kamzík
(3:1sn) 2 vs 1
AHK KamzíkVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Divé Svine | 2 | 0 | 0 | (3:1sn) 2 | Výhra |
| AHK Kamzík | 0 | 0 | 1 | 1 | Prehra |
Divé Svine
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Bendík Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Labaš Patrik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Podávka Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Cehuľa Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Malec Erik | Brankár | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Klimek Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Slezák Viliam | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 72 | Cehuľa Štefan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Kravec Matej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Šebest Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Láclav Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 82 | Svetkovský Dávid | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hyroš Oliver | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Turčan Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Bučák Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Matúš Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AHK Kamzík
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Greňa Ľubomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Grexa Jaroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Rybár Štefan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Knapík Pavol | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Sýkora Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Puchala Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Puchala Daniel | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Svitan Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Boroš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Šarnik Tomáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Antal Gabriel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kuzmiak Dávid | Brankár | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Plevák Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Puchala Samuel | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 27 | 26 |
| 26 | 24 |
| 2 | 1 |
| 2 | 0 |
| 3 | 2 |
| 0 | 0 |
