HC ROHALS
3 (3:1 s.n.) vs 2
Betlanovce
3 (3:1 s.n.) vs 2
BetlanovceVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| HC ROHALS | 2 | 1 | 0 | 3 (3:1 s.n.) | Výhra |
| Betlanovce | 1 | 0 | 1 | 2 | Prehra |
HC ROHALS
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kusein Jozef | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Krempaský Kamil | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Klein Maroš | Brankár | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Dziak Radoslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Šterbák Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Užák Viktor | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Krivda Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Telesnický Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Želinský Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kovaľ Jozef | Obranca | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Šarga Pavol | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | Tököly Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Repaský Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Jurčák Juraj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Salitrik Dávid | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Betlanovce
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varmus Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Rigo Michal | Brankár | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peňáz Tomáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vavrek Matej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kukura Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Solčanský Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Valos Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Vaščura Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Lipták Matúš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Meleky Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Solčanský Rastislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Smik Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Šimčák Róbert | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Haragoš Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 30 | 29 |
| 28 | 26 |
| 3 | 2 |
| 2 | 1 |
| 2 | 0 |
| 0 | 0 |
