Kirbisare
6 vs 2
Betlanovce


Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
Kirbisare | 1 | 3 | 2 | 6 | Výhra |
Betlanovce | 1 | 0 | 1 | 2 | Prehra |
Kirbisare
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skybjak Milan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Zakopjan Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pitoňak Marek | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Majer Štefan | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Pirhala Adam | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rušin Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Halčin Boris | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Kuffa Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | Jakubik Ľuboš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Stoklas Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mlynarczyk Kristián | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Pirhala Milan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Dudek Martin | Brankár | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Halčin Timotej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | Sklenár Ján | Obranca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
77 | Čikovský Ladislav | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | Bogačík Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
99 | Čikovský Andrej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Betlanovce
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakmar Vlado | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Meleky Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Soták Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Rigo Michal | Brankár | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Solčanský Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | Janoška Andrej | Obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | Valos Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tarageľ Viktor | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Brincko Juraj | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Baňas Erik | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Solčanský Rastislav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
92 | Smik Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Regec Jaroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Haragoš Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
16 | 18 |
14 | 12 |
6 | 2 |
5 | 3 |
3 | 2 |
0 | 0 |