Betlanovce
10 vs 3
Spiš Predators
10 vs 3
Spiš PredatorsVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Betlanovce | 2 | 4 | 4 | 10 | Výhra |
| Spiš Predators | 0 | 1 | 2 | 3 | Prehra |
Betlanovce
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rigo Michal | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Peňáz Tomáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Vavrek Matej | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Solčanský Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Janoška Andrej | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Valos Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | Stoklas Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Baňas Erik | Brankár | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Bogačík Michal | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 89 | Solčanský Rastislav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Smik Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Šavel Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Regec Jaroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Šimčák Róbert | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 98 | Haragoš Peter | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Spiš Predators
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kašper Peter | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Blahut Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Pollak Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kern Marián | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pjontek Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Jezerčák Damián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Turcsanyi Adrián | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Knizner Ladislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Šefčík Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kačír Maroš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Kačír Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Šromovský Jozef | Brankár | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 25 | 39 |
| 22 | 29 |
| 10 | 3 |
| 8 | 3 |
| 2 | 3 |
| 0 | 0 |
