HK Vydrník
3 vs 1
ColorAutoTeam
3 vs 1
ColorAutoTeamVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Vydrník | 1 | 1 | 1 | 3 | Výhra |
| ColorAutoTeam | 0 | 0 | 1 | 1 | Prehra |
HK Vydrník
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Valenčík Milan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Hudák Radoslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Pejko Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Bekeš Richard | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Matalík Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Derevjanik Štefan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Griglák Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Šaliga Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 65 | Mrva Marián | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 66 | Suchý Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 68 | * Palušák Dušan (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Janigloš Pavol | Brankár | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Knapík Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Macko Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ColorAutoTeam
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | * Knižka Ľubomír (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Pompura Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Melcher Bohumil | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marušinec Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Mick Lucas | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Medvecký Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jurský Tomáš | Brankár | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Šegla Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | * Modrič Dávid (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Šegla Dávid | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Toder Peter | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 23 | 22 |
| 22 | 19 |
| 3 | 1 |
| 3 | 1 |
| 11 | 6 |
| 0 | 0 |
