HK Spišské Vlachy
3 vs 1
Warriors
3 vs 1
WarriorsVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| HK Spišské Vlachy | 0 | 1 | 2 | 3 | Výhra |
| Warriors | 0 | 1 | 0 | 1 | Prehra |
HK Spišské Vlachy
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Celec Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Uličný Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kožár Marko | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Novák Dominik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Klima Maroš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Olejník Ladislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Sabol Ján | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Pramuk Viliam | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ďugas Slavomír | Brankár | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Pikla František | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Vaščák Miroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Podvojský Zdeno | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Kandra Rastislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Leskovský Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Nemčík Peter | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Warriors
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pjatak Milan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mrázik Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dzurňák Marcel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bonk Silvester | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Krajč Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Janeček Ladislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Longauer Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Lichvár Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Gura Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Vojtička Rastislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 76 | Sýkorka Zdeňek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Tomek Roman | Brankár | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Krajč Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Soľana Ladislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 24 | 23 |
| 23 | 20 |
| 3 | 1 |
| 1 | 1 |
| 6 | 6 |
| 0 | 0 |
