Havrani
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Gronský Maroš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Suchý Adrián | Brankár | 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Kollár Dominik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Vartáš Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Kopper Miloš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Šoltés Dušan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Žemba Rado | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Gajdoš Slavomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | Sirota Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Vartáš Dominik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
94 | Šterbák Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | Dejneka Borris | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
LIONS
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ondruš Feri | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sobinovský Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Javorský Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Šterbák Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Štrbka Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Dzurilla Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
24 | Gáborčík Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Novogursky Lukáš | Brankár | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Hovančík Róbert | Brankár | 24 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
43 | Lorko Ladislav | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | Csomor František | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Olejník Martin | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
98 | Timko Zdeno | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | Dvorský Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
31 | 24 |
26 | 22 |
2 | 5 |
2 | 2 |
5 | 6 |
0 | 0 |