Aking Ice Team
3 vs 7
HC ROHALS
3 vs 7
HC ROHALSVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Aking Ice Team | 1 | 1 | 1 | 3 | Prehra |
| HC ROHALS | 4 | 1 | 2 | 7 | Výhra |
Aking Ice Team
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stovčík Viktor | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Škovran Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Hovorka Tomáš | Brankár | 46 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7C | Mertinko Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mertinko Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Melega Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Živčák Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Krempaský Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Podvojský Zdeno | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Špak Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Polčík Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Filip Jozef | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Mertinko Peter | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HC ROHALS
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakubec Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Šoltés Juraj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Salitrik Dávid | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Bartko Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tököly Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Pavol Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Želinský Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Slivka Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 53 | Kyčák Matej | Obranca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Zajac Pavol | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | * Kocúr Michal (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 69 | Tököly Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | * Greschner Anton (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Piroch Peter | Brankár | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 46 | 20 |
| 39 | 17 |
| 3 | 7 |
| 2 | 8 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
