Aking Ice Team
4 vs 6
ColorAutoTeam
4 vs 6
ColorAutoTeamVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Aking Ice Team | 2 | 1 | 1 | 4 | Prehra |
| ColorAutoTeam | 2 | 1 | 3 | 6 | Výhra |
Aking Ice Team
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovorka Tomáš | Brankár | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7C | Mertinko Peter | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Mertinko Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Majerčák Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Melega Filip | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Živčák Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 38 | Krempaský Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 78 | Podvojský Zdeno | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Špak Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 91 | Filip Jozef | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Mertinko Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ColorAutoTeam
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Snášel Dominik | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7A | * Valigura Jozef (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21A | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Medvecký Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jurský Tomáš | Brankár | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Miškovič Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Puky Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 89 | Šegla Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | Šegla Dávid | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 99 | Toder Peter | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 43 | 33 |
| 37 | 29 |
| 4 | 6 |
| 6 | 6 |
| 4 | 5 |
| 1 | 0 |
