Elite
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitoňak Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Rušin Daniel | Brankár | 29 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Mrukvia Radovan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Majerčák Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kuffa Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kostolník Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | * Hoffman Adrián (reg.) | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Chorvat Erik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | Kočiš Silvester | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
86 | Jakubčak Dávid | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
97 | Vojčík Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Učko PP
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hovorka Tomáš | Brankár | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Slušný Jozef | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Duda Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | Ilkovič Jozef | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Giertl Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18 | Stoklas Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Zavacký Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bednarčík Roman | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
44 | Valigura Peter | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
77 | Čuban Ľubomír | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
84 | Bogačík Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | * Zadražil Silvester (reg.) | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
29 | 27 |
23 | 25 |
2 | 6 |
1 | 6 |
4 | 3 |
0 | 0 |