Elite
3 vs 6
ColorAutoTeam


Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
Elite | 3 | 0 | 0 | 3 | Prehra |
ColorAutoTeam | 3 | 2 | 1 | 6 | Výhra |
Elite
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pitoňak Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1 | Rušin Daniel | Brankár | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kostolník Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Glevaňák Milan | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
24 | Znanec Adrián | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | * Glevaňak Dominik (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Kočiš Silvester | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Body Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Slebodník Pavol | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
97 | Vojčík Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ColorAutoTeam
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Dlugolinský Juraj | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Marušinec Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
28 | Vernarec Peter | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
72 | Jurský Tomáš | Brankár | 37 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Šegla Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
91 | * Modrič Dávid (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Šegla Dávid | Útočník | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
43 | 37 |
37 | 34 |
3 | 6 |
2 | 7 |
2 | 1 |
0 | 0 |