Divé Svine
4 vs 2
Rebelia Bijacovce
4 vs 2
Rebelia BijacovceVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Divé Svine | 1 | 2 | 1 | 4 | Výhra |
| Rebelia Bijacovce | 2 | 0 | 0 | 2 | Prehra |
Divé Svine
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malec Erik | Brankár | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lukáč Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cehuľa Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Klimek Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 42 | Slezák Viliam | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Omasta Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Kravec Matej | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Láclav Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Svetkovský Dávid | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hyroš Oliver | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Turčan Ján | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Bučák Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Matúš Jakub | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rebelia Bijacovce
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Duda Adam | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Burík Jozef | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Kundrát Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Novák Adam | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nehila Miloš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Dzugas Bohuš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Kubík Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ondruš Michal | Brankár | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sakmár Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Kolačkovský Daniel | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Neupauer Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Klešč Jaroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Štofančík Aleš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 85 | Sakmár Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Pollák Dominik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Olšanský Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 33 | 26 |
| 31 | 22 |
| 4 | 2 |
| 3 | 2 |
| 0 | 2 |
| 0 | 0 |
