Divé Svine
4 vs 4
Color B


Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
Divé Svine | 1 | 1 | 2 | 4 | Remíza |
Color B | 1 | 2 | 1 | 4 | Remíza |
Divé Svine
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Labaš Patrik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mecko Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bendík Ján | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Lukáč Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Cehuľa Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Klimek Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
40 | Bežila Peter | Brankár | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Kravec Matej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Láclav Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
87 | Slezák Viliam | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | Turčan Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | Dobrovský Dávid | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Color B
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kundis Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Kaščák Juraj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Pitoniak Matúš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
27 | Špalda Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Lhota Jaroslav | Brankár | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
81 | Pristáš Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
26 | 23 |
22 | 19 |
4 | 4 |
4 | 4 |
0 | 1 |
0 | 0 |