ColorAutoTeam
0 vs 8
Učko PP
0 vs 8
Učko PPVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| ColorAutoTeam | 0 | 0 | 0 | 0 | Prehra |
| Učko PP | 3 | 0 | 5 | 8 | Výhra |
ColorAutoTeam
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | * Pjecha Michal (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Pokrivčák Stanislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pompura Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marušinec Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lhota Jaroslav | Brankár | 34 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | * Modrič Dávid (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Šegla Dávid | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Toder Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Učko PP
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Hriňák Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Zavacký Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Giertl Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Stoklas Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Body Dominik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hyben Dušan | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Zavacký Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Zavacký Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | * Bednarčík Roman (reg.) | Brankár | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 44 | Valigura Peter | Útočník | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 71 | Vasičak Marcel | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Bogačík Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tomek Roman | Brankár | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Dziak Julian | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | * Zadražil Silvester (reg.) | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 34 | 31 |
| 26 | 31 |
| 0 | 8 |
| 2 | 8 |
| 0 | 4 |
| 0 | 0 |
