ColorAutoTeam
6 vs 2
HK Neandertálci
6 vs 2
HK NeandertálciVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| ColorAutoTeam | 1 | 3 | 2 | 6 | Výhra |
| HK Neandertálci | 0 | 0 | 2 | 2 | Prehra |
ColorAutoTeam
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Snášel Dominik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7A | * Valigura Jozef (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21A | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27C | Špalda Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Medvecký Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 72 | Jurský Tomáš | Brankár | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Miškovič Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 88 | Puky Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Šegla Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Šegla Dávid | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Toder Peter | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
HK Neandertálci
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Vernarčík Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kusko Ivan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pavlovič Jozef | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Palán Dávid | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18C | Michlík Juraj | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Šavel Rudolf | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Noga Adrián | Brankár | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33A | Kornaj František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36A | Lučivjanský Slavomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Tišťan Branislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Bukovič Štefan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | * Gatt Marek (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 93 | Šavel Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Glajza Ján | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 34 | 43 |
| 32 | 37 |
| 6 | 2 |
| 6 | 1 |
| 4 | 1 |
| 0 | 0 |
