Color B
3 vs 5
Rebelia Bijacovce
3 vs 5
Rebelia BijacovceVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Color B | 1 | 0 | 2 | 3 | Prehra |
| Rebelia Bijacovce | 0 | 3 | 2 | 5 | Výhra |
Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katial Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kundis Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Hudák Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Pejko Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mareš Marek | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Zmok Pavol | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Šegla Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Barč Jozef | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pristáš Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filicko Martin | Brankár | 32 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebelia Bijacovce
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Maťašovský Kristián | Brankár | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Novák Adam | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nehila Miloš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dzugas Bohuš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kubík Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Sakmár Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | Kolačkovský Daniel | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Neupauer Patrik | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | Pavlík Maroš | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Klešč Jaroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Timčik Miroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 81 | Štofančík Aleš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 85 | Sakmár Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Jasenčák Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Olšanský Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Novák Marcel | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 32 | 35 |
| 27 | 32 |
| 3 | 5 |
| 3 | 5 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
