Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Klempa Richard | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Dianovsky Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Pristáš Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jurský Tomáš | Brankár | 47 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PPanthers
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hanečák Michal | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Pitorák Stanislav | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Kasterko Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tomko Marián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Marhefka Jozef | Obranca | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 41 | Lipták Tomáš | Brankár | 39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Šarnik Tomáš | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Marhefka Marek | Útočník | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Rybař Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Strakuľa Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 47 | 39 |
| 39 | 34 |
| 5 | 8 |
| 4 | 6 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |

PPanthers