Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kundis Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kaščák Juraj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Pejko Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Dlugolinský Juraj | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dianovsky Ivan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Hrabovský Samuel | Brankár | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Šegla Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 81 | Pristáš Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Miškovič Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LIONS
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondruš Feri | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Sobinovský Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Javorský Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Štrbka Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gáborčík Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mnich Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Novogursky Lukáš | Brankár | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Hovančík Róbert | Brankár | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Lorko Ladislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Duch Jakub | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Csomor František | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 90 | Olejník Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Timko Zdeno | Obranca | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Dvorský Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 23 | 29 |
| 20 | 25 |
| 4 | 3 |
| 2 | 3 |
| 4 | 2 |
| 0 | 0 |
