Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hudák Peter | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bekeš Stanislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vernarec Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lhota Jaroslav | Brankár | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Miškovič Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Havrani
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejneka Anatolij | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | Jakubik Denis | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kollár Dominik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Kopper Miloš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Pitoniak Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Žemba Rado | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Stach Tomáš | Brankár | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Sirota Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Vartáš Dominik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Šterbák Martin | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Dejneka Borris | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 32 | 27 |
| 30 | 24 |
| 3 | 2 |
| 3 | 2 |
| 1 | 4 |
| 0 | 0 |
