Color B
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kundis Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hudák Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pejko Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bekeš Stanislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
28 | Vernarec Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Šegla Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
72 | Jurský Tomáš | Brankár | 35 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
LIONS
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jevoš Marek | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Laško Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kaľavský René | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | Ondruš Feri | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | Javorský Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Šterbák Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Štrbka Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Vaľko Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Novogursky Lukáš | Brankár | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
33 | Hovančík Róbert | Brankár | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Csomor František | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
90 | Olejník Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
43 | Lorko Ladislav | Obranca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
35 | 29 |
27 | 25 |
4 | 8 |
3 | 8 |
1 | 2 |
0 | 0 |