Color B
9 vs 3
Banda Všivavá
9 vs 3
Banda VšivaváVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Color B | 2 | 3 | 4 | 9 | Výhra |
| Banda Všivavá | 1 | 1 | 1 | 3 | Prehra |
Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hudák Peter | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Pejko Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Bekeš Stanislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Baselides František | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Hrabovský Samuel | Brankár | 27 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Šegla Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Pristáš Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Banda Všivavá
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Koval Maroš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Macejko Matej | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Marek Lukáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Krajňák Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Varga Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kochan Samuel | Brankár | 40 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kusy Adam | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ledecký Peter | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Letanovský Karol | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Sokolovský Róbert | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Butvin Boris | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Rerko Dávid | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Matoľak Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Kusy Tomáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 27 | 40 |
| 24 | 31 |
| 9 | 3 |
| 8 | 3 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
