ColorAutoTeam
5 vs 6
Aking Ice Team
5 vs 6
Aking Ice TeamVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| ColorAutoTeam | 0 | 1 | 4 | 5 | Prehra |
| Aking Ice Team | 2 | 3 | 1 | 6 | Výhra |
ColorAutoTeam
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrabovský Samuel | Brankár | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7A | * Valigura Jozef (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Pešta Patrik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lupták Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Miškovič Jaroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21A | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Toder Peter | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Puky Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27C | Špalda Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Zmok Pavol | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Duda Jakub | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Šegla Daniel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Szucs Samuel | Útočník | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Aking Ice Team
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hovorka Tomáš | Brankár | 44 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7C | Mertinko Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mertinko Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13A | Hadbavný František | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Melega Filip | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hanták Ivan | Obranca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Sabol Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Živčák Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Krempaský Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48A | Csomor František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 80 | Špak Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Polčík Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Mertinko Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | * Matalík Boris (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 20 | 44 |
| 14 | 39 |
| 5 | 6 |
| 3 | 4 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
