Bieli Tigri
4 vs 4
Color B
4 vs 4
Color BVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Bieli Tigri | 2 | 2 | 0 | 4 | Remíza |
| Color B | 0 | 3 | 1 | 4 | Remíza |
Bieli Tigri
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Blahovsky Dávid | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kočiš Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Podvojský Zdeno | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dzurilla Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Nemessányi Matúš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stoličný Milan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Neupauer Tomáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 39 | Puchala Daniel | Brankár | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Korfant Peter | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Dutko Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Dvorský Ľubomír | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katial Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kundis Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pejko Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Lhota Jaroslav | Brankár | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Šegla Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pristáš Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 28 | 40 |
| 24 | 36 |
| 4 | 4 |
| 3 | 4 |
| 1 | 0 |
| 0 | 0 |
