3 vs 9
ColorAutoTeam
ColorAutoTeamVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | Prehra | |
| ColorAutoTeam | 4 | 1 | 4 | 9 | Výhra |
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Gardošík Ondrej | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18C | Vantroba Marián | Obranca | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 42A | Korfant Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Ďugas Slavomír | Brankár | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Dolňačko Rastislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Podvojský Zdeno | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 87 | Vavrek Matej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90A | Olejník Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Filip Jozef | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Labuda Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Šimčák Róbert | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ColorAutoTeam
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7A | * Valigura Jozef (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Lupták Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21A | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Toder Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Puky Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Jurský Tomáš | Brankár | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Duda Jakub | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Kubaský Július | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Guzy Richard | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Šegla Daniel | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Szucs Samuel | Útočník | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 41 | 25 |
| 32 | 22 |
| 3 | 9 |
| 3 | 8 |
| 1 | 1 |
| 0 | 0 |
