Biele Beštie
4 vs 3
ColorAutoTeam


Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
Biele Beštie | 2 | 1 | 1 | 4 | Výhra |
ColorAutoTeam | 0 | 2 | 1 | 3 | Prehra |
Biele Beštie
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Teplica Branislav | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ledecký Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Siska Robo | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Kočiš Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | * Mikolaj Vlado (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Bašta Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Macko Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | Kravec Ejo | Brankár | 28 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
75 | Diňa Štefan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | * Stoličný Tomáš (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | Dzurňák Róbert | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ColorAutoTeam
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Marušinec Vladimír | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | * Knižka Ľubomír (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | Mick Lucas | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
72 | Jurský Tomáš | Brankár | 38 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | * Modrič Dávid (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
91 | Mareš Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
96 | Šegla Dávid | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | Toder Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
28 | 38 |
25 | 34 |
4 | 3 |
3 | 2 |
4 | 3 |
0 | 0 |