Banda Všivavá
9 vs 1
VT Dragons


Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
Banda Všivavá | 3 | 2 | 4 | 9 | Výhra |
VT Dragons | 0 | 1 | 0 | 1 | Prehra |
Banda Všivavá
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Marek Lukáš | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Krajňák Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | Kusy Adam | Obranca | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
25 | Drobný Marcel | Brankár | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Letanovský Karol | Obranca | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
45 | Hlaváč Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | Urich Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Sokolovský Róbert | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Cpin Ján | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
82 | Butvin Boris | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
89 | Rerko Dávid | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
92 | Matoľak Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
94 | Kusy Tomáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kočiš Miloš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VT Dragons
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Šumanský Lukáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gabrik Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Cebuľa Samuel | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Babic Patrik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Bartoš Milan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kellner Branislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Slivenský Viliam | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Slivenský Filip | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Horanský Jozef | Brankár | 36 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | Šefčík Milan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Hladt Ľuboš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Fendík Jerguš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Henzély Karol | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Slivenský Fero | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Kyčák Matej | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Paciga Marcel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | Barabas Dávid | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
15 | 36 |
14 | 27 |
9 | 1 |
8 | 1 |
10 | 4 |
0 | 0 |