Banda Všivavá
3 vs 2
Color B
3 vs 2
Color BVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Banda Všivavá | 1 | 2 | 0 | 3 | Výhra |
| Color B | 0 | 1 | 1 | 2 | Prehra |
Banda Všivavá
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Macejko Matej | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Marek Lukáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Varga Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 23 | Príhoda Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Drobný Marcel | Brankár | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ledecký Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Letanovský Karol | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Sokolovský Róbert | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 77 | Čarnoky Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Butvin Boris | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Matoľak Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 99 | Kočiš Miloš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Kubus Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Hudák Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pejko Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bekeš Stanislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Baselides František | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Vernarec Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Hrabovský Samuel | Brankár | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Šegla Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Jurský Tomáš | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Pristáš Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 35 | 25 |
| 33 | 22 |
| 3 | 2 |
| 3 | 2 |
| 10 | 1 |
| 1 | 0 |
