Banda Všivavá
4 vs 2
Color B
4 vs 2
Color BVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Banda Všivavá | 1 | 0 | 3 | 4 | Výhra |
| Color B | 0 | 0 | 2 | 2 | Prehra |
Banda Všivavá
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Koval Maroš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Kusy Adam | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Drobný Marcel | Brankár | 30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ján Faltin | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Ledecký Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Letanovský Karol | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Čarnoky Ján | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Butvin Boris | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Matoľak Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 94 | Kusy Tomáš | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Kočiš Miloš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kundis Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Pokrivčák Stanislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Klempa Richard | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Pitoniak Matúš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Lhota Jaroslav | Brankár | 35 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Šegla Slavomír | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 81 | Pristáš Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 30 | 35 |
| 28 | 31 |
| 4 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 3 |
| 0 | 0 |
