Älg Team
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Krajňák Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10A | Latka Richard | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sopkovič Samuel | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Varga Ľubomír | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Hadušovský Henrich | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25C | Drobný Marcel | Brankár | 43 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bartoš Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | * Sopkovič Rastislav (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
98 | Haragoš Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Krak Marek | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tigri
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Kačír Matúš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Želinský Ján | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jakubec Adam | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
22 | Hradisky Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Hradisky Peter | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
27 | Erhardt Marek | Útočník | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
29 | Gonda Viliam | Brankár | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Novogursky Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33C | Ochotnický Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
69 | Lipovský Milan | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74A | Kurta Dušan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Kochan Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Vaclav Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
81 | * Karabín Bohuš (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
43 | 29 |
33 | 26 |
3 | 10 |
2 | 9 |
3 | 2 |
0 | 0 |