AHK Kamzík 3 vs 7 Rebelia Bijacovce
Výsledky
Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
---|---|---|---|---|---|
AHK Kamzík | 0 | 3 | 0 | 3 | Prehra |
Rebelia Bijacovce | 3 | 2 | 2 | 7 | Výhra |
AHK Kamzík
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Greňa Ľubomír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Multáň Oliver | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Grexa Jaroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Majer Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Knapík Pavol | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Sýkora Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | Šimčák Peter | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Puchala Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
39 | Puchala Daniel | Brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 | Boroš Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Šarnik Tomáš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Antal Gabriel | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Kuzmiak Dávid | Brankár | 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Stoličný Michal | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Puchala Samuel | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
98 | Puchala Rastislav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rebelia Bijacovce
# | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Duda Adam | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Burík Jozef | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kundrát Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | Dzugas Bohuš | Obranca | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
21 | Kubík Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Ondruš Michal | Brankár | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sakmár Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
38 | Neupauer Patrik | Útočník | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
69 | Klešč Jaroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Timčik Miroslav | Obranca | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
85 | Sakmár Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
90 | Jasenčák Michal | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91 | Pivovarniček Damián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Pollák Dominik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Olšanský Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Novák Marcel | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
33 | 26 |
26 | 23 |
3 | 7 |
3 | 7 |
4 | 2 |
0 | 0 |