
C – Brincko Juraj
A – Ochotnický Jozef
Útočník
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Jakubec Adam | 0.00 | 21 | 9 | 11 | 1 | 0 | 20 |
14 | ![]() | 0.00 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
18 | ![]() | 0.00 | 22 | 6 | 19 | 11 | 0 | 25 |
21 | ![]() | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | 0.00 | 16 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
25 | ![]() | 0.00 | 13 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
27 | ![]() | 0.00 | 15 | 3 | 2 | 9 | 0 | 5 |
30 | ![]() | 0.00 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 |
77 | ![]() | 0.00 | 12 | 5 | 7 | 1 | 0 | 12 |
81 | ![]() | 0.00 | 25 | 42 | 19 | 10 | 0 | 61 |
83 | ![]() | 0.00 | 23 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 |
93 | Staš Peter | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 0.00 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
13 | ![]() | 0.00 | 24 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 |
15 | ![]() | 0.00 | 20 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 |
23 | ![]() | 0.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
33 | ![]() | 0.00 | 22 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 |
41 | ![]() | 0.00 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7 |
63A | Gančarčik Richard | 0.00 | 9 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 |
66 | Vaverčák Maroš | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | ![]() | 0.00 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
91 | ![]() | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |