
C – Pjontek Miloš
A – Majerský Milan
Útočník
| # | Hráč | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | Výška | Váha | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predov Marián | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 178 | 80 | 8 | |
Hofferek Matúš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |
| 3 | Teplica Branislav | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 175 | 80 | 3 |
| 8 | Lacko Ivan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 95 | 0 |
| 13 | Koščo Dušan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 79 | 0 |
| 19 | Valenčin Zdeno | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | 102 | 1 |
| 20 | Dzurilla Marek | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 177 | 88 | 4 |
| 27 | Pjatak Tomáš | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 190 | 100 | 5 |
| 28 | Maľák Ján | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 169 | 95 | 0 |
| 67 | Pjontek Miloš | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | 75 | 1 |
| 68 | * Muranský Miloš (reg.) | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 178 | 83 | 9 |
| 77 | Ištok Tomáš | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 188 | 92 | 2 |
Obranca
| # | Hráč | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | Výška | Váha | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Hošík Tomáš (reg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 95 | 0 | |
| 9 | Orinčák Ján | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 187 | 95 | 1 |
| 15 | Štefaňák Michal | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 83 | 1 |
| 21 | Teplica Dalibor | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 176 | 84 | 4 |
| 32 | Ján Faltin | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 183 | 83 | 4 |
| 43 | Lorko Ladislav | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 176 | 90 | 1 |
| 60 | Pjontek Štefan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 85 | 0 |
| 75 | Diňa Štefan | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 190 | 106 | 6 |




























