Úspešnosť brankárov PROFI 26/27
| Hráč | Tím | S | Z | % | Z |
|---|---|---|---|---|---|
Cpin Damián | L.E. KINGS | 56 | 50 | 89.29 | 2 |
* Svitana Lukáš (reg.) | Aking Ice Team | 31 | 26 | 83.87 | 1 |
Diňa Tomáš | Biele Beštie | 65 | 54 | 83.08 | 3 |
Hovorka Tomáš | Aking Ice Team | 65 | 50 | 76.92 | 2 |
| Dzugas Marek | Aking Ice Team | 20 | 15 | 75.00 | 1 |
Mosch Filip | HK Neandertálci | 34 | 24 | 70.59 | 1 |
Jurgovian Juraj | Warriors | 86 | 60 | 69.77 | 3 |
Ďuriančik Martin | ColorAutoTeam | 31 | 20 | 64.52 | 1 |
Harenčár Štefan | L.E. KINGS | 29 | 17 | 58.62 | 1 |








