
C – Hric Jakub
A – Kožár Marko
A – Hric Matej
POŽIČANIE BRANKÁRA 2026: 0x
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Gonda Lukáš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kurila Lukáš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Legát Matej | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kožár Marko | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ondko Richard | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hric Jakub | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Lesňák Roland | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Gonda Juraj | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Sedlák Jozef | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Kšan Miloš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Ondov Damián | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Šofranko Patrik | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ďugas Sebastián | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kožár Miroslav | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Petruška Patrik | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Augustín Patrik | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ondko Martin | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Jendričák Marián | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Pollák Matúš | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Ďurša Michal | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |























