Aking Ice Team
4 vs 1
ColorAutoTeam
4 vs 1
ColorAutoTeamVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| Aking Ice Team | 1 | 3 | 0 | 4 | Výhra |
| ColorAutoTeam | 0 | 1 | 0 | 1 | Prehra |
Aking Ice Team
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisoň Marián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Sopkovič Samuel | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Soják Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hradisky Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Vantroba Marián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Podvojský Zdeno | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Labuda Michal | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Krempaský Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | * Svitana Lukáš (reg.) | Brankár | 35 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | * Vantroba Miroslav (reg.) | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | * Grendel Viktor (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Petras Kamil | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ColorAutoTeam
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Jakubec Adam | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | * Jendrál Tadeáš (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | * Horváth Rudolf (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jakubec Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | * Forrai František (reg.) | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Starinský Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Fridmanský Martin | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Šegla Dávid | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Jurgovian Juraj | Brankár | 36 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Toder Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 35 | 36 |
| 34 | 32 |
| 4 | 1 |
| 3 | 1 |
| 2 | 1 |
| 0 | 0 |
