LIONS
4 vs 2
Spiš Predators
4 vs 2
Spiš PredatorsVýsledky
| Tím | 1tr. | 2tr. | 3tr. | Góly | Výsledok |
|---|---|---|---|---|---|
| LIONS | 0 | 1 | 3 | 4 | Výhra |
| Spiš Predators | 1 | 1 | 0 | 2 | Prehra |
LIONS
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olejník Martin | Obranca | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Javorský Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Jakubek Milan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dejneka Anatolij | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Laško Marek | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Gáborčík Marek | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Lorko Ladislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Jevoš Rastislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 84 | Bogačík Michal | Útočník | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 84 | Csomor František | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 37 | Stach Tomáš | Brankár | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Dejneka Radovan | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 97 | Dejneka Borris | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Spiš Predators
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pollák Matúš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gonda Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Kern Marián | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kašper Peter | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pjontek Patrik | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jezerčák Damián | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Turcsanyi Adrián | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kellner Branislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Blahut Daniel | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 65 | Slaninka Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Knizner Ladislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Kačír Maroš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 92 | Pollak Daniel | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 94 | Jendričák Marián | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Kačír Jakub | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Rigo Michal | Brankár | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 32 | 31 |
| 30 | 27 |
| 4 | 2 |
| 6 | 2 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
