Hasiči
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šary Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2 | Drobný Tomáš | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ondov Lukáš | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Soták Ivan | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Mrovčák František | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Bardovič Radoslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | Brna Martin | Brankár | 44 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Špiner Rastislav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Baluch Anton | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Klučar Jaroslav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Fabini Rastislav | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Procházka Dominik | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Hricko Jozef | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Vozár Martin | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Color B
| # | Hráč | Pozícia | S | Z | G | A | 2' | 5+DKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bahno Vladimír | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | Kundis Martin | Útočník | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lorenc Boris | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pejko Ján | Obranca | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Melcher Bohumil | Obranca | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Renner Radovan | Útočník | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Levocký Peter | Útočník | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | Šegla František | Obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tencer Marcel | Brankár | 34 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Katial Miroslav | Útočník | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 97 | Köver Marek | Útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Hudák Radoslav | Útočník | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
S
Z
G
A
2'
5+DKZ
| 44 | 34 |
| 35 | 25 |
| 3 | 9 |
| 3 | 8 |
| 2 | 2 |
| 0 | 0 |
