
C – Soták Ivan
POŽIČANIE BRANKÁRA 2024: 1x
Brankár
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | ![]() | 80.56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | 89.19 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
90 | ![]() | 81.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Procházka Dominik | 0.00 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
2 | ![]() | 0.00 | 17 | 3 | 5 | 3 | 0 | 8 |
7 | ![]() | 0.00 | 27 | 25 | 13 | 4 | 0 | 38 |
8 | ![]() | 0.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | ![]() | 0.00 | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 |
13 | ![]() | 0.00 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
17 | ![]() | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 0.00 | 11 | 18 | 4 | 3 | 0 | 22 |
23 | ![]() | 0.00 | 18 | 13 | 11 | 1 | 0 | 24 |
27 | ![]() | 0.00 | 21 | 18 | 16 | 7 | 0 | 34 |
44 | ![]() | 0.00 | 17 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 |
75 | ![]() | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | 0.00 | 7 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
99 | ![]() | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obranca
# | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | ![]() | 0.00 | 21 | 10 | 10 | 4 | 0 | 20 |
67 | ![]() | 0.00 | 21 | 1 | 2 | 13 | 0 | 3 |
69 | ![]() | 0.00 | 22 | 6 | 3 | 10 | 0 | 9 |
71 | ![]() | 0.00 | 17 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 |
96 | ![]() | 0.00 | 25 | 5 | 6 | 7 | 0 | 11 |