
C – Vendrinský Tomáš
A – Multáň Oliver
A – Sýkora Peter
POŽIČANIE BRANKÁRA 2025: 2x
Brankár
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Strakulák Maroš | 92.70 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Puchala Daniel | 88.96 | 22 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 72 | Jurský Tomáš | 92.45 | 14 | 8 | 10 | 2 | 0 | 18 |
| 88 | Kuzmiak Dávid | 92.00 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Útočník
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Rusňák Lukáš | 0.00 | 14 | 0 | 8 | 4 | 0 | 8 |
| 8 | Greňa Ľubomír | 0.00 | 18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 13 | Vendrinský Tomáš | 0.00 | 24 | 13 | 13 | 2 | 0 | 26 |
| 19 | Skokan Mário | 0.00 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 14 |
| 24 | Duda Ján | 0.00 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Rusňák Tomáš | 0.00 | 17 | 12 | 11 | 0 | 0 | 23 |
| 69 | Boroš Michal | 0.00 | 14 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 72 | Jadamec Peter | 0.00 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 75 | Laškody Daniel | 0.00 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 82 | Krystynek Martin | 0.00 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 87 | Antal Gabriel | 0.00 | 17 | 3 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 89 | Plevák Roman | 0.00 | 20 | 11 | 14 | 5 | 0 | 25 |
| 96 | Puchala Samuel | 0.00 | 18 | 12 | 6 | 3 | 0 | 18 |
Obranca
| # | Hráč | % | Z | G | A | 2' | 5+DKZ | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Multáň Oliver | 0.00 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Grexa Jaroslav | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Majer Peter | 0.00 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 17 | Rybár Štefan | 0.00 | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | Knapík Pavol | 0.00 | 24 | 15 | 16 | 9 | 0 | 31 |
| 22 | Sýkora Peter | 0.00 | 11 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 26 | Šimčák Peter | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Puchala Martin | 0.00 | 20 | 11 | 3 | 8 | 0 | 14 |
| 44 | Svitan Marek | 0.00 | 28 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 |
| 86 | Šarnik Tomáš | 0.00 | 20 | 2 | 6 | 4 | 0 | 8 |
| 90 | Stoličný Michal | 0.00 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |




























